По количеству просмотренных страниц в разрезе страна посетителя приводится следующая таблица:
Украина | 1070594 | 76,85% |
Российская федерация | 162483 | 11,66% |
Не известно | 43947 | 3,15% |
США | 11372 | 0,82% |
Германия | 10940 | 0,79% |
Молдова | 11619 | 0,83% |
Беларусь | 10404 | 0,75% |
Израиль | 5697 | 0,41% |
Польша | 6097 | 0,44% |
Великобритания | 3129 | 0,22% |
Остальные | 56734 | 4,07% |
Итого |
1393016 | 100,00% |
Напомним, что целевая аудитория системы КОМПАСС – руководители и специалисты отделов маркетинга, снабжения, продаж, сбыта, экспорта/импорта и ВЭД.