Детальную информацию о февральском издании справочника КОМПАСС Украина читайте здесь.
Основные данные по рубрикам в справочнике КОМПАСС Украина
(в скобках указано количество компаний, для просмотра детальной информации перейдите по соответствующей ссылке)
Сельское хозяйство и пищевые продукты (7775) Рыболовство, лесное хозяйство, напитки… | Торговля и дистрибьюция (14879) Импорт-экспорт, торговля через Интернет, розничная торговля… |
Добывающая индустрия (2004) Руды, минералы, сырая нефть, природный газ… | Транспорт и хранение (3951) Перевозки, складирование, упаковка… |
Коммунальные услуги, сбор и переработка отходов (1425) Электроэнергия, вода, газ, окружающая среда… | Услуги для бизнеса (8911) Маркетинг, финансы, страхование, право… |
Производство (29789) Машины и оборудование, транспорт, металлургия… | Технические услуги, исследования и разработки, образование и обучение (4216) Инжиниринг, испытания, анализы и расчеты… |
Химические соединения, фармацевтические препараты, пластмассы (7809) Кислоты, газы, косметика, резина… | Телекоммуникации, новости, СМИ (3931) Телефония, радиовещание и телевидение, издательская деятельность… |
Жилищное и гражданское строительство (9362) Подрядчики, оборудование, комплектующие… | Досуг, развлечения, организация приемов (3023) Гостиницы, конференц-центры, общественное питание, физкультура и спорт… |
Информационные технологии (1985) Компьютерное оборудование, программные средства, услуги… | Другие отрасли (5780) Ремонт, техническое обслуживание, здравоохранение… |
Справочники КОМПАСС Украина записываются под заказ и переиздаются ежемесячно. Степень обновления информации (уровень достоверности) 74.6%.
Cкачать демоверсию компакт-диска КОМПАСС Украина можно на странице demo.kompass.ua.
Для того, чтобы разместить информацию о Вашей компании на платной или бесплатной основе в справочниках Международной системы КОМПАСС, заполните, пожалуйста, анкету на странице anketa.kompass.ua.