В приведенной ниже таблице указано количество компаний и удельный вес по представленной отрасли от общего количества компаний в справочнике «КОМПАСС Украина» (46200 компаний).
Вы всегда можете приобрести весь справочник или его отраслевое издание. Ознакомиться со справочником Вы можете скачав бесплатную демоверсию.
Количество | Уд. вес | Вид деятельности |
---|---|---|
34756 | 75,23% | Производство |
20743 | 44,90% | Торговля и дистрибьюция |
16284 | 35,25% | Услуги для бизнеса |
16099 | 34,85% | Оптовая торговля |
11595 | 25,10% | Жилищное и гражданское строительство |
10656 | 23,07% | Машины и оборудование |
9851 | 21,33% | Химия, Фармацевтика, Пластмассы |
8983 | 19,45% | Сельское хозяйство и пищевые продукты |
8042 | 17,41% | Металлургия, металлообработка и изделия из металла |
6711 | 14,53% | Электротехническое и электронное оборудование |
5899 | 12,77% | Химические соединения и фармацевтические препараты |
5465 | 11,83% | Строительные материалы и комплектующие |
5138 | 11,13% | Изделия из резины и пластика |
5125 | 11,10% | Технические услуги, исследования и разработки |
5124 | 11,10% | Транспорт и хранение |
4907 | 10,63% | Минеральные продукты, стекло и керамика |
4828 | 10,46% | Готовые пищевые продукты и напитки |
4637 | 10,04% | Транспортные средства |
4494 | 9,73% | Телекоммуникации, новости, СМИ |
4421 | 9,57% | Лесоматериалы, мебель и изделия из дерева |
4320 | 9,36% | Подрядчики жилищного и гражданского строительства |
3765 | 8,15% | Ремонт и техническое обслуживание |
3688 | 7,99% | Досуг, развлечения, организация приемов |
3615 | 7,83% | Обогрев, вентиляция, кондиционирование, охлаждение |
3404 | 7,37% | Текстильные изделия, одежда, кожаные изделия, обувь |
2985 | 6,47% | Ненесущие конструкции для строительных работ |
2754 | 5,97% | Издательское дело |
2499 | 5,41% | Информационные технологии |
2395 | 5,19% | Маркетинговые и рекламные услуги |
2394 | 5,19% | Добывающая индустрия |
1963 | 4,25% | Транспортные услуги |
1846 | 4,00% | Коммунальные услуги, сбор и переработка отходов |
1816 | 3,94% | Проектные разработки, инженерно-технический консалтинг |
1739 | 3,77% | Телекоммуникации |
1691 | 3,67% | Отели и рестораны |
1689 | 3,66% | Финансы и страхование |
1662 | 3,60% | Бумага и бумажные изделия |
1632 | 3,54% | Офисные машины и оборудование |
1510 | 3,27% | Несущие конструкции для строительства и строительных работ |
1395 | 3,02% | Машины и оборудование для строительства |
1358 | 2,94% | Путешествия и туризм |
1356 | 2,94% | Табачные изделия и принадлежности |
1269 | 2,75% | Сборно-разборные постройки и их компоненты |
1259 | 2,73% | Компьютеры и периферийные устройства |
780 | 1,69% | Консультанты по экологии, охране окружающей среды |
Удельный вес первых пятнадцати позиций от общего количества компаний в справочнике